基金二季度新进入创业板重仓个股(表)

2020-09-18 14:00

代码 名称 持有基金数 持股总量(万股) 持股总市值(万元)

300251.SZ 亿纬锂能 5 767.02 18,101.74

300337.SZ 新文化 7 410.13 15,900.69

300072.SZ 阳光电源 1 907.82 14,670.34

300079.SZ 华测检测 4 1,162.45 13,437.96

300005.SZ 南大光电 8 219.93 9,228.42

300113.SZ 聚飞光电 5 428.43 6,833.46

300287.SZ 永清环保 2 288.71 6,002.25

300197.SZ 金卡股份 5 134.07 5,471.36

300012.SZ 博雅生物 1 113.43 4,667.55

300043.SZ 北信源 1 189.94 4,226.15

300285.SZ 利亚德 3 352.23 4,128.09

300020.SZ 三川股份 1 380.94 3,923.68

300054.SZ 神州泰岳 2 190.35 3,043.67

300229.SZ 中海达 3 137.06 2,439.59

300071.SZ 奥克股份 1 270.38 2,322.53

300199.SZ 康芝药业 1 65.23 960.84

300187.SZ 华宇软件 1 50.99 911.24

300284.SZ 宝通带业 1 84.02 661.25

300048.SZ 锐奇股份 1 89.37 647.91

300232.SZ 东土科技 1 19.99 638.50

300352.SZ 阳普医疗 1 56.48 556.37

300263.SZ 特锐德 1 36.58 545.09

300296.SZ 精锻科技 1 49.69 521.79

300309.SZ 天银机电 1 23.95 425.07

300105.SZ 聚光科技 1 30.00 406.80

300101.SZ 宝利沥青 1 61.29 373.27

300139.SZ 尤洛卡 1 38.28 370.55

300002.SZ 国民技术 1 17.50 268.45

300177.SZ 东软载波 1 5.00 140.89

300215.SZ 天玑科技 1 2.00 25.56

300322.SZ 银河磁体 1 0.18 2.90

300241.SZ 长荣股份 1 0.11 2.45

300137.SZ 舒泰神 1 0.08 2.30

300155.SZ 欧比特 1 0.21 2.23

300159.SZ 天舟文化 1 0.15 2.05

300196.SZ 星河生物 1 0.20 1.62

上一篇:V对比柯兰多,查看车主的真实点评
下一篇:嘉善鸿翔东辰名邸多少钱现在利率是多少
相关文章